Prozessgasbezeichnung | Mehrfach auswahl |
|
---|---|---|
C1 | Kohlendioxid (CO2) CO2 100 Vol% |
|
I1 | Argon (Ar) Ar: 100 Vol% |
|
I2 | Helium (He) He: 100 Vol% |
|
I3 | ArHe – 15 Rest He: 15 Vol%; Ar: Rest |
|
I3 | ArHe – 30 Rest He: 30 Vol%; Ar: Rest |
|
I3 | ArHe – 50 Rest He: 50 Vol%; Ar: Rest |
|
I3 | HeAr – 10 Rest Ar: 50 Vol%; He: Rest |
|
I3 | HeAr – 30 Rest Ar: 50 Vol%; He: Rest |
|
M12 | ArC – 2,5 Rest CO2: 2,5 Vol%; Ar: Rest |
|
M12 | ArHeC – 20/2 Rest He: 20 Vol% ; CO2: 2 Vol%; Ar: Rest |
|
M12 | ArHeC – 50/2 Rest He: 30 Vol% ; CO2: 2 Vol%; Ar: Rest |
|
M13 | ArO – 1 Rest O2: 1 Vol%; Ar: Rest |
|
M13 | ArO – 3 Rest O2: 3 Vol%; Ar: Rest |
|
M20 | ArC – 10 Rest CO2: 10 Vol%; Ar: Rest |
|
M20 | ArC – 15 Rest CO2: 15 Vol%; Ar: Rest |
|
M20 | ArHeC – 30/10 Rest He: 30 Vol% ; CO2: 10 Vol%; Ar: Rest |
|
M20 | ArHeC – 35/15 Rest He: 35 Vol%; CO2: 15 Vol%; Ar: Rest |
|
M21 | ArC – 18 Rest CO2: 18 Vol%; Ar: Rest |
|
M21 | ArC – 25 Rest CO2: 25 Vol%; Ar: Rest |
|
M22 | ArHeO – 25/3 Rest He: 25 Vol% ; O2: 3 Vol%; Ar: Rest |
|
M22 | ArO – 8 Rest O2: 8 Vol%; Ar: Rest |
|
M23 | ArCO – 5/4 Rest CO2: 5 Vol% ; O2: 4 Vol%; Ar: Rest |
Prozessgasbezeichnung | Mehrfach auswahl |
|
---|---|---|
M23 | ArHeOC – 4/3,1/2 Rest He: 4 Vol% , O2: 3,1 Vol%, CO2: 2 Vol%; Ar: Rest |
|
M25 | ArCO – 13/4 Rest CO2: 13 Vol% ; O2: 4 Vol%; Ar: Rest |
|
N1 | 100 N2: 100 Vol% |
|
N2 | ArHeN – 20/2 Rest He: 20 Vol% N2: 2 Vol%; Ar: Rest |
|
N2 | ArN – 2 Rest N2: 2 Vol%; Ar: Rest |
|
N4 | ArNH – 2/1 Rest N2: 2 Vol%; H2: 1 Vol% Ar: Rest |
|
N5 | NH – 5 Rest H2: 5 Vol%; N2: Rest |
|
R1 | ArH – 2..15 Rest H2: 2 – 15 Vol%; Ar: Rest |
|
R1 | ArHeH – 20/8 Rest He: 20 Vol%; H2: 8 Vol%; Ar: Rest |
|
R1 | ArHeH – 40/10 Rest He: 40 Vol%; H2: 10 Vol%; Ar: Rest |
|
Z | Ar + NO – 0,03 Rest NO: 0,03 Vol%; Ar: Rest |
|
Z | ArC + NO – 2/0,03 Rest CO2: 2 Vol%; NO: 0,3 Vol%; Ar: Rest |
|
Z | ArC + NO – 8/0,03 Rest CO2: 8 Vol%; NO: 0,3 Vol%; Ar: Rest |
|
Z | ArC + NO – 18/0,03 Rest CO2: 18 Vol%; NO: 0,3 Vol%; Ar: Rest |
|
Z | ArHe + NO – 30/0,03 Rest He: 30 Vol%; NO: 0,03; Ar: Rest |
|
Z | ArHeC – 50/0,05 Rest He: 50 Vol% ; CO2: 0,05 Vol%; Ar: Rest |
|
Z | ArHeHC – 30/2/0,05 Rest He: 30Vol% ; H2: 2Vol%; CO2: 0,05Vol%; Ar:Rest |
|
Z | ArHeNC – 5/5/0,05 Rest He: 5Vol%; N2: 5Vol%; CO2: 0,05Vol%; Ar: Rest |
|
Z | ArHeO – 15/0,03 Rest He: 15 Vol %; O2: 0,03 Vol%; Ar: Rest |
|
Z | ArHeO – 30/0,03 Rest He: 30 Vol %; O2: 0,03; Ar: Rest |
|
Z | ArHeO – 50/0,03 Rest He: 50 Vol %; O2: 0,03; Ar: Rest |
|
Z | ArO – 0,03 Rest O2: 0,03 Vol%; Ar: Rest |
WIE KÖNNEN WIR HELFEN?