Der FTC130-OEM ist ein hochpräziser und stabiler Wärmeleitfähigkeitsdetektor (WLD). Er ist für Kunden konzipiert, die ihre eigenen Gehäuse verwenden und so die gewünschte Schutzart und die thermische und elektrische Abschirmung sicherstellen. In den messtechnischen Eigenschaften ist er – bei Einhaltung der Einbauregeln – dem FTC130 gleichwertig.
Manuelle Justierung und Parametrierung am Detektor sind nicht vorgesehen. Die Ausgabe der Signale kann mittels analoger Spannungsausgänge (0-10V) erfolgen. Die Messdaten können auch über UART-Baustein, der auf dem TTL Pegel arbeitet, ausgelesen werden. Eine RS232 Schnittstelle kann mittels eines handelsüblichen Pegelwandlers erzeugt werden. Die Bedienung, Parametrierung, Konfiguration und Datenaufzeichnung kann über diese Schnittstelle mittels des Windows® basierten Hilfsprogramms SetApp 2.0 erfolgen, das kostenlos zur Verfügung steht.
Im FTC130-OEM ist eine hocheffektive Routine zur Querempfindlichkeitskompensation vorgesehen, die flexibel auf die jeweilige Messaufgabe angepasst werden kann. Sie benötigt als Eingangsgröße externe Spannungssignal, die die Konzentration der, die Querempfindlichkeit verursachenden, Gaskomponenten wiedergibt.
Allgemein: | |
Messverfahren | Wärmeleitfähigkeit |
Bauform | OEM |
Anschluss | 6mm Rohrstutzen |
Probenentnahme | extraktiv |
Maße ( B x H x T in mm) | 145 x 42 x 40mm |
Schutzart | Keine |
Druckfest bis | 20 bar absolut |
Stromversorgung | 18V bis 36V DC / 700mA |
Umgebungstemperaturbereich | -20°C bis 50°C |
Gewicht | bis 305 g |
T90-Zeit bei 60l/h | <1sec |
Kommunikation: | |
RS232 | ja |
Stromausgang | — |
Spannungsausgang | 2 x 0-10V |
Display | — |
Relays | — |
Serviceprogramm SetApp | ja |
Vor-Ort-Justierung | ja |
Optionen | |
Flussmonitor | — |
Flussmessung | — |
Infrarotmessung | — |
Multi Gas Mode | ja |
Schutz vor Korrosion | ja |
Schutz vor Kondensat und Staub | ja |
Geeignet für brennbare Gase | liegt in Kundenverantwortung |
Feuchtemessung | — |
Querempfindlichkeitskompensation | — |
Spezifikationen Gasanalytik |
|
Rauschen | < 1% vom kl. MB |
Drift am Nullpunkt pro Woche | < 2% vom kl. MB |
Wiederholbarkeit | < 1% kl. MB |
Linearitätsabweichung | < 1% MB |
Messfehler bei Umgebungstemperaturänderung pro 10°K | < 1% vom kl. MB |
Strömungseinfluss zwischen 60l/h und 90l/h pro 10l/h | < 1% vom kl. MB |
Fehler bei Messgasdruckänderung (Pabs>800hPa) pro 10hPa | < 1% vom kl. MB |
Messgas | Trägergas | Basis-MB | Kleinster MB | Kleinster MB mit unterdrüktem Nullpunkt | Multi Gas Mode MGM |
---|---|---|---|---|---|
MessgasWasserstoff (H2) | TrägergasStickstoff (N2) oder Luft | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 0.5% | Kleinster MB mit unterdrükten98% – 100% | Multi Gas Mode MGMja |
MessgasSauerstoff (O2) | TrägergasStickstoff (N2) | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 15% | Kleinster MB mit unterdrükten85% – 100% | Multi Gas Mode MGMja |
MessgasHelium (He) | TrägergasStickstoff (N2) oder Luft | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 0.8% | Kleinster MB mit unterdrükten97% – 100% | Multi Gas Mode MGMja |
MessgasKohlendioxid (CO2) | TrägergasStickstoff (N2) oder Luft | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 3% | Kleinster MB mit unterdrükten96% – 100% | Multi Gas Mode MGMja |
MessgasStickstoff (N2) | TrägergasArgon (Ar) | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 3% | Kleinster MB mit unterdrükten97% – 100% | Multi Gas Mode MGMja |
MessgasSauerstoff (O2) | TrägergasArgon (Ar) | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 2% | Kleinster MB mit unterdrükten97% – 100% | Multi Gas Mode MGMja |
MessgasWasserstoff (H2) | TrägergasArgon (Ar) | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 0.4% | Kleinster MB mit unterdrükten99% – 100% | Multi Gas Mode MGMja |
MessgasHelium (He) | TrägergasArgon (Ar) | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 0.5% | Kleinster MB mit unterdrükten98% – 100% | Multi Gas Mode MGMja |
MessgasKohlendioxid (CO2) | TrägergasArgon (Ar) | Basis-MB0% – 60% | Kleinster MB0% – 10% | Kleinster MB mit unterdrükten— | Multi Gas Mode MGMja |
MessgasArgon (Ar) | TrägergasKohlendioxid (CO2) | Basis-MB40% – 100% | Kleinster MB— | Kleinster MB mit unterdrükten80% – 100% | Multi Gas Mode MGMja |
MessgasMethan (CH4) | TrägergasStickstoff (N2) oder Luft | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 2% | Kleinster MB mit unterdrükten96% – 100% | Multi Gas Mode MGMja |
MessgasMethan (CH4) | TrägergasArgon (Ar) | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 1.5% | Kleinster MB mit unterdrükten97% – 100% | Multi Gas Mode MGMja |
MessgasArgon (Ar) | TrägergasSauerstoff (O2) | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 3% | Kleinster MB mit unterdrükten96% – 100% | Multi Gas Mode MGMja |
MessgasStickstoff (N2) | TrägergasWasserstoff (H2) | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 2% | Kleinster MB mit unterdrükten99.5% – 100% | Multi Gas Mode MGMja |
MessgasSauerstoff (O2) | TrägergasKohlendioxid (CO2) | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 3% | Kleinster MB mit unterdrükten96% – 100% | Multi Gas Mode MGMja |
MessgasWasserstoff (H2) | TrägergasHelium (He) | Basis-MB20% – 100% | Kleinster MB20% – 40% | Kleinster MB mit unterdrükten85% – 100% | Multi Gas Mode MGM |
MessgasWasserstoff (H2) | TrägergasMethan (CH4) | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 0.5% | Kleinster MB mit unterdrükten98% – 100% | Multi Gas Mode MGM |
MessgasWasserstoff (H2) | TrägergasKohlendioxid (CO2) | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 0.5% | Kleinster MB mit unterdrükten98% – 100% | Multi Gas Mode MGM |
MessgasSchwefelhexafluorid (SF6) | TrägergasStickstoff (N2) oder Luft | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 2% | Kleinster MB mit unterdrükten96% – 100% | Multi Gas Mode MGM |
MessgasStickstoffdioxid (NO2) | TrägergasStickstoff (N2) oder Luft | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 5% | Kleinster MB mit unterdrükten96% – 100% | Multi Gas Mode MGM |
MessgasWasserstoff (H2) | TrägergasSauerstoff (O2) | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 4% | Kleinster MB mit unterdrükten97% – 100% | Multi Gas Mode MGM |
MessgasArgon (Ar) | TrägergasXenon (Xe) | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 3% | Kleinster MB mit unterdrükten99% – 100% | Multi Gas Mode MGM |
MessgasNeon (Ne) | TrägergasArgon (Ar) | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 1.5% | Kleinster MB mit unterdrükten99% – 100% | Multi Gas Mode MGM |
MessgasKrypton (Kr) | TrägergasArgon (Ar) | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 2% | Kleinster MB mit unterdrükten96% – 100% | Multi Gas Mode MGM |
MessgasLöschgas (R125) | TrägergasStickstoff (N2) oder Luft | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 4% | Kleinster MB mit unterdrükten98% – 100% | Multi Gas Mode MGM |
Telefon: +49 (0) 69 530 564 44
fax : +49 (0) 69 530 564 45
e-mail: info@messkonzept.de
Die Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage benutzt.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars erklären Sie sich mit der Verarbeitung einverstanden.
Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden Ihre Daten umgehend gelöscht.