Der FTC300 ist ein Wärmeleitfähigkeitsanalysator mit herausragenden Eigenschaften für Messaufgaben in der Prozessanalytik. Das Gerät zeichnet sich durch eine hohe Messgenauigkeit und Stabilität aus. Es verfügt über ein komfortables Bedienmenü, das es erlaubt, ohne großen Aufwand zu justieren, parametrieren und konfigurieren. Zusätzlich sind Bedien- und Datenzugriff über eine RS232-Schnittstelle möglich, ebenso sind verschiedene analoge Signalein- und Ausgänge vorhanden. Der robuste Aufbau des FTC300 ist in der Schutzart IP65 ausgeführt und ermöglicht den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von -20°C bis +50°C und ist druckfest bis 20 bar. Für die Messung von Wasserstoff in Stickstoff beträgt der kleinste Messbereich 0 bis 0,5 Vol.%.
Der Wärmeleitfähigkeitsanalysator FTC300 kann so eingerichtet werden, dass das Umschalten zwischen verschiedenen Messaufgaben möglich ist. Die Konzentrationsbestimmung in bis zu 16 verschiedenen binären Gasgemischen ist möglich. Diese Option kann unter dem Stichwort „Multi Gas Mode“ geordert werden.
Im FTC300 ist eine hocheffektive Routine zur Querempfindlichkeits kompensation vorgesehen, die flexibel auf die jeweilige Messaufgabe angepasst werden kann. Sie benötigt als Eingangsgröße ein externes Spannungssignal, die die Konzentration der, die Querempfindlichkeit verursachenden, Gaskomponenten wiedergibt.
Allgemein: | |
Messverfahren | Wärmeleitfähigkeit |
Bauform | Analysator |
Anschluss | 6mm Rohrstutzen |
Maße(B x H x T in mm) | 145 x 80 x 85 |
Schutzart | IP 65 |
Druckfest bis | 20 bar absolut |
Stromversorgung | 18V bis 36V DC / 700mA |
Umgebungstemperaturbereich | -20°C bis 50°C |
Gewicht | bis 1800 g |
T90-Zeit bei 60l/h | <1sec |
Kommunikation: | |
RS232 | ja |
Stromausgang | 1x, 0/4-20 mA |
Spannungsausgang | 2x, 0-10V |
Display | ja |
Relays | 3x |
Serviceprogramm SetApp | ja |
Vor-Ort-Justierung | ja |
Optionen | |
Flussmessung | ja |
Flussmonitor | ja |
Infrarotmessung | — |
Multi Gas Mode | ja |
Schutz vor Korrosion | ja |
Schutz vor Kondensat und Staub | ja |
Geeignet für brennbarer Gase | ja |
Feuchtemessung | ja |
Querempfindlichkeits kompensation | ja, externes Signal notwendig |
Spezifikationen Gasanalytik | |
Rauschen | < 1% vom kl. MB |
Drift am Nullpunkt pro Woche | < 2% vom kl. MB |
Wiederholbarkeit | < 1% kl. MB |
Linearitätsabweichung | < 1% MB |
Messfehler bei Umgebungstemperaturänderung pro 10°K | < 1% vom kl. MB |
Strömungseinfluss zwischen 60l/h und 90l/h pro 10l/h | < 1% vom kl. MB |
Fehler bei Messgasdruckänderung (Pabs>800hPa) pro 10hPa | < 1% vom kl. MB |
Messgas | Trägergas | Basis-MB | Kleinster MB | Kleinster MB mit unterdrücktem Nullpunkt | Multi Gas Mode MGM |
Wasserstoff (H2) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% – 100% | 0% – 0.5% | 98% – 100% | ja |
Sauerstoff (O2) | Stickstoff (N2) | 0% – 100% | 0% – 15% | 85% – 100% | ja |
Helium (He) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% – 100% | 0% – 0.8% | 97% – 100% | ja |
Kohlendioxid (CO2) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% – 100% | 0% – 3% | 96% – 100% | ja |
Stickstoff (N2) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 3% | 97% – 100% | ja |
Sauerstoff (O2) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 2% | 97% – 100% | ja |
Wasserstoff (H2) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 0.4% | 99% – 100% | ja |
Helium (He) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 0.5% | 98% – 100% | ja |
Kohlendioxid (CO2) | Argon (Ar) | 0% – 60% | 0% – 10% | — | ja |
Argon (Ar) | Kohlendioxid (CO2) | 40% – 100% | — | 80% – 100% | ja |
Methan (CH4) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% – 100% | 0% – 2% | 96% – 100% | ja |
Methan (CH4) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 1.5% | 97% – 100% | ja |
Argon (Ar) | Sauerstoff (O2) | 0% – 100% | 0% – 3% | 96% – 100% | ja |
Stickstoff (N2) | Wasserstoff (H2) | 0% – 100% | 0% – 2% | 99.5% – 100% | ja |
Sauerstoff (O2) | Kohlendioxid (CO2) | 0% – 100% | 0% – 3% | 96% – 100% | ja |
Wasserstoff (H2) | Helium (He) | 20% – 100% | 20% – 40% | 85% – 100% | |
Wasserstoff (H2) | Methan (CH4) | 0% – 100% | 0% – 0.5% | 98% – 100% | |
Wasserstoff (H2) | Kohlendioxid (CO2) | 0% – 100% | 0% – 0.5% | 98% – 100% | |
Schwefelhexafluorid (SF6) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% – 100% | 0% – 2% | 96% – 100% | |
Stickstoffdioxid (NO2) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% – 100% | 0% – 5% | 96% – 100% | |
Wasserstoff (H2) | Sauerstoff (O2) | 0% – 100% | 0% – 0.8% | 97% – 100% | |
Argon (Ar) | Xenon (Xe) | 0% – 100% | 0% – 3% | 99% – 100% | |
Neon (Ne) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 1.5% | 99% – 100% | |
Krypton (Kr) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 2% | 96% – 100% | |
Löschgas (R125) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% – 100% | 0% – 5% | 98% – 100% | |
Deuterium (D2) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% – 100% | 0% – 0.7% | 96% – 100% | |
Deuterium (D2) | Helium (He) | 0% – 100% | 0% – 5% | 70% – 100% |
Messgas | Wasserstoff (H2) |
Trägergas | Stickstoff (N2) oder Luft |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 0.5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 98% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Sauerstoff (O2) |
Trägergas | Stickstoff (N2) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 15% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 85% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Helium(He) |
Trägergas | Stickstoff (N2) oder Luft |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 0.8% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 97% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Kohlendioxid (CO2) |
Trägergas | Stickstoff (N2) oder Luft |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 3% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 96% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Stickstoff (N2) |
Trägergas | Argon (Ar) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 3% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 97% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Sauerstoff (O2) |
Trägergas | Argon (Ar) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 2% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 97% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Wasserstoff (H2) |
Trägergas | Argon (Ar) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 0.4% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 99% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Helium (He) |
Trägergas | Argon (Ar) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 0.5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 98% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Kohlendioxid (CO2) |
Trägergas | Argon (Ar) |
Basis-MB | 0% – 60% |
Kleinster MB | 0% – 10% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | — |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Argon (Ar) |
Trägergas | Kohlendioxid (CO2) |
Basis-MB | 40% – 100% |
Kleinster MB | — |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 80% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Methan (CH4) |
Trägergas | Stickstoff (N2) oder Luft |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 2% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 96% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Methan (CH4) |
Trägergas | Argon (Ar) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 1.5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 97% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Argon (Ar) |
Trägergas | Sauerstoff (O2) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 3% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 96% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Stickstoff (N2) |
Trägergas | Wasserstoff (H2) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 2% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 99.5% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Sauerstoff (O2) |
Trägergas | Kohlendioxid (CO2) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 3% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 96% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Wasserstoff (H2) |
Trägergas | Helium (He) |
Basis-MB | 20% – 100% |
Kleinster MB | 20% – 40% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 85% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |
Messgas | Wasserstoff (H2) |
Trägergas | Methan (CH4) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 0.5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 98% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |
Messgas | Wasserstoff (H2) |
Trägergas | Kohlendioxid (CO2) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 0.5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 98% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |
Messgas | Schwefelhexafluorid (SF6) |
Trägergas | Stickstoff (N2) oder Luft |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 2% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 96% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |
Messgas | Stickstoffdioxid (NO2) |
Trägergas | Stickstoff (N2) oder Luft |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 96% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |
Messgas | Wasserstoff (H2) |
Trägergas | Sauerstoff (O2) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 0.8% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 97% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |
Messgas | Argon (Ar) |
Trägergas | Xenon (Xe) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 3% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 99% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |
Messgas | Neon (Ne) |
Trägergas | Argon (Ar) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 1.5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 99% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |
Messgas | Krypton (Kr) |
Trägergas | Argon (Ar) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 2% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 96% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |
Messgas | Löschgas (R125) |
Trägergas | Stickstoff (N2) oder Luft |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 98% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |
Messgas | Deuterium (D2) |
Trägergas | Stickstoff (N2) oder Luft |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 0.7% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 96% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |
Messgas | Deuterium (D2) |
Trägergas | Helium (He) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 70% – 100% |
Multi Gas Mode MGM |
Telefon : +49 (0) 69 530 564 44
Fax : +49 (0) 69 530 564 45
e-mail: info@messkonzept.de
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie, dass Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen haben und damit einverstanden sind, dass die angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden.
Die Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage benutzt.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars erklären Sie sich mit der Verarbeitung einverstanden.
Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden Ihre Daten umgehend gelöscht.