Messgas | Trägergas | Basis-MB | Kleinster MB | Kleinster MB mit unterdrücktem Nullpunkt | Multi Gas Mode MGM |
Wasserstoff (H2) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% – 100% | 0% – 0.5% | 98% – 100% | ja |
Sauerstoff (O2) | Stickstoff (N2) | 0% – 100% | 0% – 15% | 85% – 100% | ja |
Helium (He) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% – 100% | 0% – 0.8% | 97% – 100% | ja |
Kohlendioxid (CO2) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% – 100% | 0% – 3% | 96% – 100% | ja |
Stickstoff (N2) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 3% | 97% – 100% | ja |
Sauerstoff (O2) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 2% | 97% – 100% | ja |
Wasserstoff (H2) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 0.4% | 99% – 100% | ja |
Helium (He) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 0.5% | 98% – 100% | ja |
Kohlendioxid (CO2) | Argon (Ar) | 0% – 60% | 0% – 10% | — | ja |
Argon (Ar) | Kohlendioxid (CO2) | 40% – 100% | — | 80% – 100% | ja |
Methan (CH4) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% – 100% | 0% – 2% | 96% – 100% | ja |
Methan (CH4) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 1.5% | 97% – 100% | ja |
Argon (Ar) | Sauerstoff (O2) | 0% – 100% | 0% – 3% | 96% – 100% | ja |
Stickstoff (N2) | Wasserstoff (H2) | 0% – 100% | 0% – 2% | 99.5% – 100% | ja |
Sauerstoff (O2) | Kohlendioxid (CO2) | 0% – 100% | 0% – 3% | 96% – 100% | ja |
Wasserstoff (H2) | Helium (He) | 20% – 100% | 20% – 40% | 85% – 100% | |
Wasserstoff (H2) | Methan (CH4) | 0% – 100% | 0% – 0.5% | 98% – 100% | |
Wasserstoff (H2) | Kohlendioxid (CO2) | 0% – 100% | 0% – 0.5% | 98% – 100% | |
Schwefelhexafluorid (SF6) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% – 100% | 0% – 2% | 96% – 100% | |
Stickstoffdioxid (NO2) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% – 100% | 0% – 5% | 96% – 100% | |
Wasserstoff (H2) | Sauerstoff (O2) | 0% – 100% | 0% – 0.8% | 97% – 100% | |
Argon (Ar) | Xenon (Xe) | 0% – 100% | 0% – 3% | 99% – 100% | |
Neon (Ne) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 1.5% | 99% – 100% | |
Krypton (Kr) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 2% | 96% – 100% | |
Löschgas (R125) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% – 100% | 0% – 5% | 98% – 100% | |
Deuterium (D2) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% – 100% | 0% – 0.7% | 96% – 100% | |
Deuterium (D2) | Helium (He) | 0% – 100% | 0% – 5% | 70% – 100% |
Messgas | Wasserstoff (H2) |
Trägergas | Stickstoff (N2) oder Luft |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 0.5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 98% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Sauerstoff (O2) |
Trägergas | Stickstoff (N2) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 15% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 85% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Helium(He) |
Trägergas | Stickstoff (N2) oder Luft |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 0.8% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 97% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Kohlendioxid (CO2) |
Trägergas | Stickstoff (N2) oder Luft |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 3% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 96% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Stickstoff (N2) |
Trägergas | Argon (Ar) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 3% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 97% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Sauerstoff (O2) |
Trägergas | Argon (Ar) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 2% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 97% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Wasserstoff (H2) |
Trägergas | Argon (Ar) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 0.4% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 99% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Helium (He) |
Trägergas | Argon (Ar) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 0.5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 98% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Kohlendioxid (CO2) |
Trägergas | Argon (Ar) |
Basis-MB | 0% – 60% |
Kleinster MB | 0% – 10% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | — |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Argon (Ar) |
Trägergas | Kohlendioxid (CO2) |
Basis-MB | 40% – 100% |
Kleinster MB | — |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 80% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Methan (CH4) |
Trägergas | Stickstoff (N2) oder Luft |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 2% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 96% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Methan (CH4) |
Trägergas | Argon (Ar) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 1.5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 97% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Argon (Ar) |
Trägergas | Sauerstoff (O2) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 3% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 96% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Stickstoff (N2) |
Trägergas | Wasserstoff (H2) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 2% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 99.5% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Sauerstoff (O2) |
Trägergas | Kohlendioxid (CO2) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 3% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 96% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Wasserstoff (H2) |
Trägergas | Helium (He) |
Basis-MB | 20% – 100% |
Kleinster MB | 20% – 40% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 85% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |
Messgas | Wasserstoff (H2) |
Trägergas | Methan (CH4) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 0.5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 98% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |
Messgas | Wasserstoff (H2) |
Trägergas | Kohlendioxid (CO2) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 0.5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 98% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |
Messgas | Schwefelhexafluorid (SF6) |
Trägergas | Stickstoff (N2) oder Luft |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 2% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 96% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |
Messgas | Stickstoffdioxid (NO2) |
Trägergas | Stickstoff (N2) oder Luft |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 96% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |
Messgas | Wasserstoff (H2) |
Trägergas | Sauerstoff (O2) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 0.8% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 97% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |
Messgas | Argon (Ar) |
Trägergas | Xenon (Xe) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 3% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 99% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |
Messgas | Neon (Ne) |
Trägergas | Argon (Ar) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 1.5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 99% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |
Messgas | Krypton (Kr) |
Trägergas | Argon (Ar) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 2% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 96% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |
Messgas | Löschgas (R125) |
Trägergas | Stickstoff (N2) oder Luft |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 98% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |
Messgas | Deuterium (D2) |
Trägergas | Stickstoff (N2) oder Luft |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 0.7% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 96% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |
Messgas | Deuterium (D2) |
Trägergas | Helium (He) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 70% – 100% |
Multi Gas Mode MGM |
Allgemein: | |
---|---|
Messverfahren | Wärmeleitfähigkeit |
Bauform | Analysator |
Anschluss | 6mm Rohrstutzen |
Maße (B x H x T in mm) | 145x80x85 |
Schutzart | IP 65 |
Druckfest bis | 20 bar absolut |
Stromversorgung | 18V to 36V DC / 700mA |
Umgebungstemperaturbereich | -20°C to 50°C |
Gewicht | to 1800g |
T90-Zeit bei 60l/h | < 1sec |
Kommunikation: | |
RS232 | ja |
Stromausgang | 1x, 0/4-20 mA |
Spannungsausgang | 2x, 0-10V |
Display | ja |
Relays | 3x |
Serviceprogramm SetApp | ja |
Vor-Ort-Justierung | ja |
Optionen: | |
Flussmessung | ja |
Flussmonitor | ja |
Infrarotmessung | — |
Multi Gas Mode | ja |
Schutz vor Korrosion | ja |
Schutz vor Kondensat und Staub | ja |
Geeignet für brennbare Gase | ja |
Feuchtemessung | ja |
Querempfindlichkeitskompensation | ja, externes Signal notwendig |
Spezifikationen Gasanalytik: | |
Rauschen | < 1% vom kl. MB |
Drift am Nullpunkt pro Woche | < 2% vom kl. MB |
Wiederholbarkeit | < 1% vom kl. MB |
Linearitätsabweichung | < 1% MB |
Messfehler bei Umgebungstemperaturänderung pro 10°K | < 1% vom kl. MB |
Strömungseinfluss zwischen 60l/h und 90l/h pro 10l/h | < 1% vom kl. MB |
Fehler bei Messgasdruckänderung (Pabs>800hPa) pro 10hPa | < 1% vom kl. MB |
♦ Hochempfindliche Wärmeleitfähigkeitsmessung von (Quasi-)Binären Gasgemischen wie H2 in Luft, He in Ar, CO2 in N2 u.v.m.
4-20 mA
Spannung 2-10 V
RS232
Display
♦ Größe: (145mmx80mmx85mm)
♦ Gewicht: 1800 g
♦ Schutzart: IP65.
♦ Gasanschlüsse: 6mm Rohrstützen aus Edelstahl
♦ Druckfestigkeit:bis 20 Bar
♦ Hochempfindliche Wärmeleitfähigkeitsmessung von (Quasi-)Binären Gasgemischen wie H2 in Luft, He in Ar, CO2 in N2 u.v.m.
♦ Kalibrierung von Offset und Justierung durch zugriff geschützten Knopf.
4-20 mA
Spannung 2-10 V
RS232
Display
♦ Größe: (105mmx50mmx50mm)
♦ Gewicht: 650 g
♦ Schutzart: IP65.
♦ Gasanschlüsse: 6mm Rohrstützen aus Edelstahl
♦ Druckfestigkeit: bis 20 Bar absolut.
♦ Hochempfindliche Wärmeleitfähigkeitsmessung von (Quasi-)Binären Gasgemischen wie H2 in Luft, He in Ar, CO2 in N2 u.v.m.
4-20 mA
Spannung 2-10 V
RS232
Display
♦ Größe: (90mmx40mmx40mm)
♦ Gewicht: 200 g
♦ Schutzart: –
♦ Gasanschlüsse: 6mm Rohrstützen aus Edelstahl
♦ Druckfestigkeit: bis 20 Bar absolut.
Falls Sie keine passende Beschreibung finden wird unser Entwicklungsteam eine Lösung für Sie ausarbeiten.
Im Bereich WISSEN finden Sie Hintergrund Informationen zu den einzelnen Technologien.
Im Bereich Anwendungen ist eine Großzahl an den bereits realisierten Prozessbeispielen mit Messkonzept GmbH Gasmessgeräten aufgeführt.
Aktuelle Nachrichten und Entwicklungen von Messkonzept GmbH aus dem Bereich Gasanalytik.
–>