Der kompakte Gasanalysator FTC400 bietet außer der präzisen und zuverlässigen Prozessüberwachung mittels Wärmeleitfähigkeitsprinzip zusätzlich eine integrierte selektive Infrarotmessung zur Messung von CO2, CH4, CO, H2O und anderen infrarotaktiven Gasen. Neben (quasi-)binären Gasgemischen aus u. a. H2, He, Ne, Ar, N2, Kr, O2, CH4, CO2, NH3 und SF6 können so mittels Querempfindlichkeitskompensation auch komplexe Gasgemische online analysiert werden. So ist z. B. die genaue Bestimmung von H2 in Erdgas oder Biogas möglich. Natürlich können auch die Konzentrationen der infrarotaktiven Gase angezeigt und ausgelesen werden. Der FTC400 ist in der Gehäuseschutzart IP65 ausgeführt, er ist für Messgasdrücke bis 2 bar absolut spezifiziert. Eine Ausführung für höhere Messgasdrücke ist auf Anfrage erhältlich. Die FTC-Reihe arbeitet ohne Vergleichsgase, auch bei kleinsten Messbereichen von z. B. 0 Vol. % bis 0,5 Vol.% H2 in N2.
Allgemein: | |
Messverfahren | Wärmeleitfähigkeit, 3 x IR, Messgasdruck |
Bauform | Analysator |
Anschluss | 6mm Rohrstutzen |
Probenentnahme | extraktiv |
Maße(B x H x T in mm) | 145 x 80 x 85 |
Schutzart | IP 65 |
Druckfest bis | 2 bar absolut |
Stromversorgung | 18V bis 36V DC / 700mA |
Umgebungstemperaturbereich | -20°C bis 50°C |
Gewicht | bis 1800 g |
T90-Zeit bei 60l/h | <1sec |
Kommunikation: | |
RS232 | ja |
Stromausgang | 1x, 0/4-20 mA |
Spannungsausgang | 2x, 0-10V |
Display | ja |
Relays | 3x |
Serviceprogramm SetApp | — |
Vor-Ort-Justierung | ja |
Optionen | |
Flussmonitor | — |
Flussmessung | — |
Infrarotmessung | ja |
Multi Gas Mode | ja |
Schutz vor Korrosion | eingeschränkt |
Schutz vor Kondensat und Staub | eingeschränkt |
Geeignet für brennbarer Gase | ja |
Feuchtemessung | — |
Querempfindlichkeitskompensation | ja, integriert |
Spezifikationen Gasanalytik |
|
Rauschen | < 1% vom kl. MB |
Drift am Nullpunkt pro Woche | < 2% vom kl. MB |
Wiederholbarkeit | < 1% kl. MB |
Linearitätsabweichung | < 1% MB |
Messfehler bei Umgebungstemperaturänderung pro 10°K | < 1% vom kl. MB |
Strömungseinfluss zwischen 60l/h und 90l/h pro 10l/h | < 1% vom kl. MB |
Fehler bei Messgasdruckänderung (Pabs>800hPa) pro 10hPa | < 1% vom kl. MB |
Messgas | Trägergas | Basis-MB | Kleinster MB | Kleinster MB mit unterdrücktem Nullpunkt | Multi Gas Mode MGM |
---|---|---|---|---|---|
MessgasWasserstoff (H2) | TrägergasStickstoff (N2) oder Luft | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 0.5% | Kleinster MB mit unterdrücktem98% – 100% | Multi Gas Mode MGMja |
MessgasSauerstoff (O2) | TrägergasStickstoff (N2) | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 15% | Kleinster MB mit unterdrücktem85% – 100% | Multi Gas Mode MGMja |
MessgasHelium (He) | TrägergasStickstoff (N2) oder Luft | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 0.8% | Kleinster MB mit unterdrücktem97% – 100% | Multi Gas Mode MGMja |
MessgasKohlendioxid (CO2) | TrägergasStickstoff (N2) oder Luft | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 3% | Kleinster MB mit unterdrücktem96% – 100% | Multi Gas Mode MGMja |
MessgasStickstoff (N2) | TrägergasArgon (Ar) | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 3% | Kleinster MB mit unterdrücktem97% – 100% | Multi Gas Mode MGMja |
MessgasSauerstoff (O2) | TrägergasArgon (Ar) | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 2% | Kleinster MB mit unterdrücktem97% – 100% | Multi Gas Mode MGMja |
MessgasWasserstoff (H2) | TrägergasArgon (Ar) | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 0.4% | Kleinster MB mit unterdrücktem99% – 100% | Multi Gas Mode MGMja |
MessgasHelium (He) | TrägergasArgon (Ar) | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 0.5% | Kleinster MB mit unterdrücktem98% – 100% | Multi Gas Mode MGMja |
MessgasKohlendioxid (CO2) | TrägergasArgon (Ar) | Basis-MB0% – 60% | Kleinster MB0% – 10% | Kleinster MB mit unterdrücktem— | Multi Gas Mode MGMja |
MessgasArgon (Ar) | TrägergasKohlendioxid (CO2) | Basis-MB40% – 100% | Kleinster MB— | Kleinster MB mit unterdrücktem80% – 100% | Multi Gas Mode MGMja |
MessgasMethan (CH4) | TrägergasStickstoff (N2) oder Luft | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 2% | Kleinster MB mit unterdrücktem96% – 100% | Multi Gas Mode MGMja |
MessgasMethan (CH4) | TrägergasArgon (Ar) | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 1.5% | Kleinster MB mit unterdrücktem97% – 100% | Multi Gas Mode MGMja |
MessgasArgon (Ar) | TrägergasSauerstoff (O2) | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 3% | Kleinster MB mit unterdrücktem96% – 100% | Multi Gas Mode MGMja |
MessgasStickstoff (N2) | TrägergasWasserstoff (H2) | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 2% | Kleinster MB mit unterdrücktem99.5% – 100% | Multi Gas Mode MGMja |
MessgasSauerstoff (O2) | TrägergasKohlendioxid (CO2) | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 3% | Kleinster MB mit unterdrücktem96% – 100% | Multi Gas Mode MGMja |
MessgasWasserstoff (H2) | TrägergasHelium (He) | Basis-MB20% – 100% | Kleinster MB20% – 40% | Kleinster MB mit unterdrücktem85% – 100% | Multi Gas Mode MGM |
MessgasWasserstoff (H2) | TrägergasMethan (CH4) | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 0.5% | Kleinster MB mit unterdrücktem98% – 100% | Multi Gas Mode MGM |
MessgasWasserstoff (H2) | TrägergasKohlendioxid (CO2) | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 0.5% | Kleinster MB mit unterdrücktem98% – 100% | Multi Gas Mode MGM |
MessgasSchwefelhexafluorid (SF6) | TrägergasStickstoff (N2) oder Luft | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 2% | Kleinster MB mit unterdrücktem96% – 100% | Multi Gas Mode MGM |
MessgasStickstoffdioxid (NO2) | TrägergasStickstoff (N2) oder Luft | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 5% | Kleinster MB mit unterdrücktem96% – 100% | Multi Gas Mode MGM |
MessgasWasserstoff (H2) | TrägergasSauerstoff (O2) | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 0.8% | Kleinster MB mit unterdrücktem97% – 100% | Multi Gas Mode MGM |
MessgasArgon (Ar) | TrägergasXenon (Xe) | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 3% | Kleinster MB mit unterdrücktem99% – 100% | Multi Gas Mode MGM |
MessgasNeon (Ne) | TrägergasArgon (Ar) | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 1.5% | Kleinster MB mit unterdrücktem99% – 100% | Multi Gas Mode MGM |
MessgasKrypton (Kr) | TrägergasArgon (Ar) | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 2% | Kleinster MB mit unterdrücktem96% – 100% | Multi Gas Mode MGM |
MessgasLöschgas (R125) | TrägergasStickstoff (N2) oder Luft | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 5% | Kleinster MB mit unterdrücktem98% – 100% | Multi Gas Mode MGM |
MessgasDeuterium (D2) | TrägergasStickstoff (N2) oder Luft | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 0.7% | Kleinster MB mit unterdrücktem96% – 100% | Multi Gas Mode MGM |
MessgasDeuterium (D2) | TrägergasHelium (He) | Basis-MB0% – 100% | Kleinster MB0% – 5% | Kleinster MB mit unterdrücktem70% – 100% | Multi Gas Mode MGM |
Telefon : +49 (0) 69 530 564 44
Fax : +49 (0) 69 530 564 45
e-mail: info@messkonzept.de
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie, dass Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen haben und damit einverstanden sind, dass die angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden.
Die Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage benutzt.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars erklären Sie sich mit der Verarbeitung einverstanden.
Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden Ihre Daten umgehend gelöscht.