Der kleine Transmitter FTC150 für extraktive Messungen arbeitet nach dem Wärmeleitfähigkeitsprinzip.
Er ist gefertigt in IP65 und empfiehlt sich für die präzise, schnelle und empfindliche Messung von (quasi-)binären Gasgemischen, wenn auf eine Messwertanzeige vor Ort verzichtet werden kann.
Der Gasweg ist in Edelstahl druckfest bis 20bar ausgeführt. Linearisierungen von bis zu 16 Gasgemischen sind im Gerät hinterlegt und ermöglichen die einfache Adaption auf sich ändernde Messaufgaben. Varianten mit Schutz vor Kondensat, Staub und Korrosion ermöglichen den Einsatz des Analysators unter rauen Prozessbedingungen. Die Justierung am Gerät kann durch geschützte Taster initiiert werden.
Eine komfortable Parametrierung, Visualisierung und Justierung ist durch die PC-Oberfläche SetApp3.0 ermöglicht.
Die Messwerte können über einen potentialfreien 4-20mA Ausgang oder über die digitale Schnittstelle entweder über RS232 oder Modbus RTU via RS485 ausgelesen werden.
Allgemein: | |
---|---|
Messverfahren | Wärmeleitfähigkeit |
Bauform | Transmitter |
Anschluss | 6mm Rohrstutzen |
Probenentnahme | extraktiv |
Maße (B x H x T in mm) | 144x50x50 mm |
Schutzart | IP 65 |
Betriebsdruck | 0,8 bis 10 bar absolut (brennbare/toxische Gase max. 3 bar absolut) |
zul. Betriebsdruckschwankung | ±100 mbar |
Druckfest bis | 20 bar absolut |
Stromversorgung | 24 V DC (21 V – 30 V) / 1A |
Umgebungstemperaturbereich | -15°C bis 50°C |
Gewicht | bis 700 g |
T90-Zeit bei 60l/h | 0,5 sec bis 2 sec |
Kommunikation: | |
Digitale Schnittstellen | RS485 (ModBus RTU), RS232 |
Stromausgang | aktiv, 0/4 – 20 mA |
Spannungsausgang | — |
Display | — |
Relays | — |
Serviceprogramm SetApp3.0 | ja |
Vor-Ort-Justierung | ja |
Optionen: | |
Flussmessung | — |
Flussmonitor | — |
Infrarotmessung | — |
Multi Gas Mode | ja |
Schutz vor Korrosion | ja |
Schutz vor Kondensat und Staub | ja |
Geeignet für brennbare Gase | ja |
Feuchtemessung | — |
Querempfindlichkeitskompensation | — |
Spezifikationen Gasanalytik: | |
Rauschen | < 1% vom kleinsten Messbereich |
Drift am Nullpunkt pro Woche | < 2% vom kleinsten Messbereich |
Wiederholbarkeit | < 1% vom kleinsten Messbereich |
Linearitätsabweichung | < 1% Messbereich |
Messfehler bei Umgebungstemperaturänderung pro 10°K | < 1% vom kleinsten Messbereich |
Strömungseinfluss zwischen 60l/h und 90l/h pro 10l/h | < 1% vom kleinsten Messbereich |
Fehler bei Messgasdruckänderung (Pabs>800hPa) pro 10hPa | < 1% vom kleinsten Messbereich |
Messgas | Trägergas | Basis-MB | Kleinster MB | Kleinster MB mit unterdrücktem Nullpunkt |
Wasserstoff (H2) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% – 100% | 0% – 0.5% | 98% – 100% |
Sauerstoff (O2) | Stickstoff (N2) | 0% – 100% | 0% – 15% | 85% – 100% |
Helium (He) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% – 100% | 0% – 0.8% | 97% – 100% |
Kohlendioxid (CO2) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% – 100% | 0% – 3% | 96% – 100% |
Stickstoff (N2) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 3% | 97% – 100% |
Sauerstoff (O2) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 2% | 97% – 100% |
Wasserstoff (H2) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 0.4% | 99% – 100% |
Helium (He) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 0.5% | 98% – 100% |
Kohlendioxid (CO2) | Argon (Ar) | 0% – 60% | 0% – 10% | — |
Argon (Ar) | Kohlendioxid (CO2) | 40% – 100% | — | 80% – 100% |
Methan (CH4) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% – 100% | 0% – 2% | 96% – 100% |
Methan (CH4) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 1.5% | 97% – 100% |
Argon (Ar) | Sauerstoff (O2) | 0% – 100% | 0% – 3% | 96% – 100% |
Stickstoff (N2) | Wasserstoff (H2) | 0% – 100% | 0% – 2% | 99.5% – 100% |
Sauerstoff (O2) | Kohlendioxid (CO2) | 0% – 100% | 0% – 3% | 96% – 100% |
Wasserstoff (H2) | Helium (He) | 20% – 100% | 20% – 40% | 85% – 100% |
Wasserstoff (H2) | Methan (CH4) | 0% – 100% | 0% – 0.5% | 98% – 100% |
Wasserstoff (H2) | Kohlendioxid (CO2) | 0% – 100% | 0% – 0.5% | 98% – 100% |
Schwefelhexafluorid (SF6) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% – 100% | 0% – 2% | 96% – 100% |
Stickstoffdioxid (NO2) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% – 100% | 0% – 5% | 96% – 100% |
Wasserstoff (H2) | Sauerstoff (O2) | 0% – 100% | 0% – 0.8% | 97% – 100% |
Argon (Ar) | Xenon (Xe) | 0% – 100% | 0% – 3% | 99% – 100% |
Neon (Ne) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 1.5% | 99% – 100% |
Krypton (Kr) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 2% | 96% – 100% |
Löschgas (R125) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% – 100% | 0% – 5% | 98% – 100% |
Deuterium (D2) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% – 100% | 0% – 0.7% | 96% – 100% |
Deuterium (D2) | Helium (He) | 0% – 100% | 0% – 5% | 70% – 100% |
Messgas | Wasserstoff (H2) |
Trägergas | Stickstoff (N2) oder Luft |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 0.5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 98% – 100% |
Messgas | Sauerstoff (O2) |
Trägergas | Stickstoff (N2) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 15% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 85% – 100% |
Messgas | Helium(He) |
Trägergas | Stickstoff (N2) oder Luft |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 0.8% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 97% – 100% |
Messgas | Kohlendioxid (CO2) |
Trägergas | Stickstoff (N2) oder Luft |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 3% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 96% – 100% |
Messgas | Stickstoff (N2) |
Trägergas | Argon (Ar) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 3% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 97% – 100% |
Messgas | Sauerstoff (O2) |
Trägergas | Argon (Ar) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 2% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 97% – 100% |
Messgas | Wasserstoff (H2) |
Trägergas | Argon (Ar) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 0.4% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 99% – 100% |
Messgas | Helium (He) |
Trägergas | Argon (Ar) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 0.5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 98% – 100% |
Messgas | Kohlendioxid (CO2) |
Trägergas | Argon (Ar) |
Basis-MB | 0% – 60% |
Kleinster MB | 0% – 10% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | — |
Messgas | Argon (Ar) |
Trägergas | Kohlendioxid (CO2) |
Basis-MB | 40% – 100% |
Kleinster MB | — |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 80% – 100% |
Messgas | Methan (CH4) |
Trägergas | Stickstoff (N2) oder Luft |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 2% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 96% – 100% |
Messgas | Methan (CH4) |
Trägergas | Argon (Ar) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 1.5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 97% – 100% |
Messgas | Argon (Ar) |
Trägergas | Sauerstoff (O2) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 3% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 96% – 100% |
Messgas | Stickstoff (N2) |
Trägergas | Wasserstoff (H2) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 2% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 99.5% – 100% |
Messgas | Sauerstoff (O2) |
Trägergas | Kohlendioxid (CO2) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 3% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 96% – 100% |
Messgas | Wasserstoff (H2) |
Trägergas | Helium (He) |
Basis-MB | 20% – 100% |
Kleinster MB | 20% – 40% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 85% – 100% |
Messgas | Wasserstoff (H2) |
Trägergas | Methan (CH4) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 0.5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 98% – 100% |
Messgas | Wasserstoff (H2) |
Trägergas | Kohlendioxid (CO2) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 0.5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 98% – 100% |
Messgas | Schwefelhexafluorid (SF6) |
Trägergas | Stickstoff (N2) oder Luft |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 2% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 96% – 100% |
Messgas | Stickstoffdioxid (NO2) |
Trägergas | Stickstoff (N2) oder Luft |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 96% – 100% |
Messgas | Wasserstoff (H2) |
Trägergas | Sauerstoff (O2) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 0.8% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 97% – 100% |
Messgas | Argon (Ar) |
Trägergas | Xenon (Xe) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 3% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 99% – 100% |
Messgas | Neon (Ne) |
Trägergas | Argon (Ar) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 1.5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 99% – 100% |
Messgas | Krypton (Kr) |
Trägergas | Argon (Ar) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 2% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 96% – 100% |
Messgas | Löschgas (R125) |
Trägergas | Stickstoff (N2) oder Luft |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 98% – 100% |
Messgas | Deuterium (D2) |
Trägergas | Stickstoff (N2) oder Luft |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 0.7% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 96% – 100% |
Messgas | Deuterium (D2) |
Trägergas | Helium (He) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 70% – 100% |
Bitte zögern Sie nicht , uns zu kontaktieren, wenn Sie ein Angebot wünschen oder eine Frage haben. Sie erreichen uns über das Kontaktformular und über die unten angegebene E-Mailadresse. Vor der Erstellung eines Angebotes klären wir die Anforderungen mit einem Formular zur Messaufgabe ab. So möchten wir sicherstellen, dass Sie von uns das Gerät erhalten, das am besten zu Ihrer Messaufgabe passt.