Messgas | Wasserstoff (H2) |
Trägergas | Stickstoff (N2) oder Luft |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 0.5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 98% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Sauerstoff (O2) |
Trägergas | Stickstoff (N2) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 15% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 85% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Helium(He) |
Trägergas | Stickstoff (N2) oder Luft |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 0.8% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 97% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Kohlendioxid (CO2) |
Trägergas | Stickstoff (N2) oder Luft |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 3% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 96% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Stickstoff (N2) |
Trägergas | Argon (Ar) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 3% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 97% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Sauerstoff (O2) |
Trägergas | Argon (Ar) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 2% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 97% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Wasserstoff (H2) |
Trägergas | Argon (Ar) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 0.4% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 99% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Helium (He) |
Trägergas | Argon (Ar) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 0.5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 98% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Kohlendioxid (CO2) |
Trägergas | Argon (Ar) |
Basis-MB | 0% – 60% |
Kleinster MB | 0% – 10% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | — |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Argon (Ar) |
Trägergas | Kohlendioxid (CO2) |
Basis-MB | 40% – 100% |
Kleinster MB | — |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 80% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Methan (CH4) |
Trägergas | Stickstoff (N2) oder Luft |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 2% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 96% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Methan (CH4) |
Trägergas | Argon (Ar) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 1.5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 97% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Argon (Ar) |
Trägergas | Sauerstoff (O2) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 3% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 96% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Stickstoff (N2) |
Trägergas | Wasserstoff (H2) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 2% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 99.5% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Sauerstoff (O2) |
Trägergas | Kohlendioxid (CO2) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 3% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 96% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | ja |
Messgas | Wasserstoff (H2) |
Trägergas | Helium (He) |
Basis-MB | 20% – 100% |
Kleinster MB | 20% – 40% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 85% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |
Messgas | Wasserstoff (H2) |
Trägergas | Methan (CH4) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 0.5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 98% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |
Messgas | Wasserstoff (H2) |
Trägergas | Kohlendioxid (CO2) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 0.5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 98% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |
Messgas | Schwefelhexafluorid (SF6) |
Trägergas | Stickstoff (N2) oder Luft |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 2% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 96% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |
Messgas | Stickstoffdioxid (NO2) |
Trägergas | Stickstoff (N2) oder Luft |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 96% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |
Messgas | Wasserstoff (H2) |
Trägergas | Sauerstoff (O2) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 0.8% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 97% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |
Messgas | Argon (Ar) |
Trägergas | Xenon (Xe) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 3% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 99% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |
Messgas | Neon (Ne) |
Trägergas | Argon (Ar) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 1.5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 99% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |
Messgas | Krypton (Kr) |
Trägergas | Argon (Ar) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 2% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 96% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |
Messgas | Löschgas (R125) |
Trägergas | Stickstoff (N2) oder Luft |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 98% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |
Messgas | Deuterium (D2) |
Trägergas | Stickstoff (N2) oder Luft |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 0.7% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 96% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |
Messgas | Deuterium (D2) |
Trägergas | Helium (He) |
Basis-MB | 0% – 100% |
Kleinster MB | 0% – 5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 70% – 100% |
Multi Gas Mode MGM | |