The FTC400 compact gas analyser offers precise and reliable process monitoring based on the principle of thermal conductivity plus integrated selective infrared measurement of CO2, CH4, CO, H2O and other IR-active gases. In addition to (quasi-) binary gas mixtures of, inter alia, H2, He, Ne, Ar, N2, Kr, O2, CH4, CO2, NH3 and SF6, complex gas mixtures can also be analysed online by means of cross-sensitivity compensation. H2 in natural gas or biogas, for example, can be accurately determined. Of course, the concentrations of the IR-active gases can also be displayed and read out. The FTC400 is designed in enclosure IP65 and is specified for absolute sample gas pressures of up to 2 bar. A version for higher sample gas pressures is available on request. The FTC series operates without reference gases, even at the smallest measuring ranges of e.g. 0 vol.% – 0.5 vol.% of H2 in N2.
General: | |
---|---|
Measurement process | Thermal conductivity, 3xIR, measurement gas pressure |
Sampling | Analyzer extractive |
Connection | 6mm pipe |
Dimensions (WxHxD in mm) | 145x80x85 |
Protection class | IP 65 |
Pressure-proof to | 2 bar absolute |
Power supply | 18V to 36V DC / 700mA |
Ambient temperature range | -20°C to 50°C |
Weight | to 1800g |
T90 time at 60l/h | < 1sec |
Communication: | |
RS232 | Yes |
Current output | 1x, 0/4-20 mA |
Voltage output | 2x, 0-10V |
Display | Yes |
Relays | 3x |
Service programm SetApp 2.0 | — |
Calibration on site | Yes |
Options: | |
Flow measurement | — |
Flow monitor | — |
Infrared measurement | Yes |
Multi Gas Mode | Yes |
Protection against corrosion | limited |
Protection against condensate and dust | limited |
Suitable for inflammable gases | Yes |
Moisture measurement | — |
Cross-sensitivity compensation | Yes, integrated |
Specifications gas analysis | |
Noise | < 1% of smallest range |
Drift at zero point per week | < 2% of smallest range |
Repeatability | < 1% of smallest range |
Non-linearity | < 1% of range |
Measuring error withambient temperature change per 10°K | < 1% of smallest range |
Flowinfluence between 60l/h and 90l/h per 10l/h | < 1% of smallest range |
Fault with measurement gas change (Pabs > 800 hPa) per 10 hPa | < 1% of smallest range |
Measuring Gas | Carrier Gas | Basis Range | Smallest Range | Smallest Suppressed Zero Range |
Hydrogen (H2) | Nitrogen (N2) or Air | 0% – 100% | 0% – 0.5% | 98% – 100% |
Oxygen (O2) | Nitrogen (N2) | 0% – 100% | 0% – 15% | 85% – 100% |
Helium (He) | Nitrogen (N2) or Air | 0% – 100% | 0% – 0.8% | 97% – 100% |
Carbon dioxide (CO2) | Nitrogen (N2) or Air | 0% – 100% | 0% – 3% | 96% – 100% |
Nitrogen (N2) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 3% | 97% – 100% |
Oxygen (O2) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 2% | 97% – 100% |
Hydrogen (H2) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 0.4% | 99% – 100% |
Helium (He) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 0.5% | 98% – 100% |
Carbon dioxide (CO2) | Argon (Ar) | 0% – 60% | 0% – 10% | – |
Argon (Ar) | Carbon dioxide (CO2) | 40% – 100% | – | 80% – 100% |
Methane (CH4) | Nitrogen (N2) or Air | 0% – 100% | 0% – 2% | 96% – 100% |
Methane (CH4) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 1.5% | 97% – 100% |
Argon (Ar) | Oxygen (O2) | 0% – 100% | 0% – 3% | 96% – 100% |
Nitrogen (N2) | Hydrogen (H2) | 0% – 100% | 0% – 2% | 99.5% – 100% |
Oxygen (O2) | Carbon dioxide (CO2) | 0% – 100% | 0% – 3% | 96% – 100% |
Hydrogen (H2) | Helium (He) | 20% – 100% | 20% – 40% | 85% – 100% |
Hydrogen (H2) | Methane (CH4) | 0% – 100% | 0% – 0.5% | 98% – 100% |
Hydrogen (H2) | Kohlendioxid (CO2) | 0% – 100% | 0% – 0.5% | 98% – 100% |
Sulfur hexafluoride(SF6) | Nitrogen (N2) or Air | 0% – 100% | 0% – 2% | 96% – 100% |
Nitrogen dioxide (NO2) | Nitrogen (N2) or Air | 0% – 100% | 0% – 5% | 96% – 100% |
Hydrogen (H2) | Sauerstoff (O2) | 0% – 100% | 0% – 0.8% | 97% – 100% |
Argon (Ar) | Xenon (Xe) | 0% – 100% | 0% – 3% | 99% – 100% |
Neon (Ne) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 1.5% | 99% – 100% |
Krypton (Kr) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 2% | 96% – 100% |
Extinguishing gas (R125) | Nitrogen (N2) or Air | 0% – 100% | 0% – 5% | 98% – 100% |
Deuterium (D2) | Nitrogen (N2) or Air | 0% – 100% | 0% – 0.7% | 96% – 100% |
Deuterium (D2) | Helium (He) | 0% – 100% | 0% – 5% | 70% – 100% |
Measuring Gas | Hydrogen (H2) |
Carrier Gas | Nitrogen (N2) or Air |
Basis Range | 0% – 100% |
Smallest Range | 0% – 0.5% |
Smallest Suppressed Zero Range | 98% – 100% |
Measuring Gas | Oxygen (O2) |
Carrier Gas | Nitrogen (N2) |
Basis Range | 0% – 100% |
Smallest Range | 0% – 15% |
Smallest Suppressed Zero Range | 85% – 100% |
Measuring Gas | Helium(He) |
Carrier Gas | Nitrogen (N2) or Air |
Basis Range | 0% – 100% |
Smallest Range | 0% – 0.8% |
Smallest Suppressed Zero Range | 97% – 100% |
Measuring Gas | Carbon dioxide (CO2) |
Carrier Gas | Nitrogen (N2) orAir |
Basis Range | 0% – 100% |
Smallest Range | 0% – 3% |
Smallest Suppressed Zero Range | 96% – 100% |
Measuring Gas | Nitrogen (N2) |
Carrier Gas | Argon (Ar) |
Basis Range | 0% – 100% |
Smallest Range | 0% – 3% |
Smallest Suppressed Zero Range | 97% – 100% |
Measuring Gas | Oxygen (O2) |
Carrier Gas | Argon (Ar) |
Basis Range | 0% – 100% |
Smallest Range | 0% – 2% |
Smallest Suppressed Zero Range | 97% – 100% |
Measuring Gas | Hydrogen (H2) |
Carrier Gas | Argon (Ar) |
Basis Range | 0% – 100% |
Smallest Range | 0% – 0.4% |
Smallest Suppressed Zero Range | 99% – 100% |
Measuring Gas | Helium (He) |
Carrier Gas | Argon (Ar) |
Basis Range | 0% – 100% |
Smallest Range | 0% – 0.5% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 98% – 100% |
Measuring Gas | Carbon dioxide (CO2) |
Carrier Gas | Argon (Ar) |
Basis Range | 0% – 60% |
Smallest Range | 0% – 10% |
Smallest Suppressed Zero Range | - |
Measuring Gas | Argon (Ar) |
Carrier Gas | Carbon dioxide (CO2) |
Basis Range | 40% – 100% |
Smallest Range | - |
Smallest Suppressed Zero Range | 80% – 100% |
Measuring Gas | Methane (CH4) |
Trägergas | Nitrogen (N2) or Air |
Basis Range | 0% – 100% |
Smallest Range | 0% – 2% |
Smallest Suppressed Zero Range | 96% – 100% |
Measuring Gas | Methane (CH4) |
Carrier Gas | Argon (Ar) |
Basis Range | 0% – 100% |
Smallest Range | 0% – 1.5% |
Smallest Suppressed Zero Range | 97% – 100% |
Measuring Gas | Argon (Ar) |
Carrier Gas | Oxygen (O2) |
Basis Range | 0% – 100% |
Smallest Range | 0% – 3% |
Smallest Suppressed Zero Range | 96% – 100% |
Measuring Gas | Nitrogen (N2) |
Carrier Gas | Hydrogen (H2) |
Basis Range | 0% – 100% |
Smallest Range | 0% – 2% |
Smallest Suppressed Zero Range | 99.5% – 100% |
Measuring Gas | Oxygen (O2) |
Carrier Gas | Carbon dioxide (CO2) |
Basis Range | 0% – 100% |
Smallest Range | 0% – 3% |
Smallest Suppressed Zero Range | 96% – 100% |
Measuring Gas | Hydrogen(H2) |
Carrier Gas | Helium (He) |
Basis Range | 20% – 100% |
Smallest Range | 20% – 40% |
Smallest Suppressed Zero Range | 85% – 100% |
Measuring Gas | Hydrogen (H2) |
Carrier Gas | Methane (CH4) |
Basis Range | 0% – 100% |
Smallest Range | 0% – 0.5% |
Smallest Suppressed Zero Range | 98% – 100% |
Measuring Gas | Hydrogen (H2) |
Carrier Gas | Carbon dioxide (CO2) |
Basis Range | 0% – 100% |
Smallest Range | 0% – 0.5% |
Smallest Suppressed Zero Range | 98% – 100% |
Measuring Gas | Sulfur hexafluoride (SF6) |
Trägergas | Nitrogen (N2) or Air |
Basis Range | 0% – 100% |
Smallest Range | 0% – 2% |
Smallest Suppressed Zero Range | 96% – 100% |
Measuring Gas | Nitrogen dioxide (NO2) |
Carrier Gas | Nitrogen (N2) or Air |
Basis Range | 0% – 100% |
Smallest Range | 0% – 5% |
Smallest Suppressed Zero Range | 96% – 100% |
Measuring Gas | Hydrogen (H2) |
Carrier Gas | Oxygen (O2) |
Basis Range | 0% – 100% |
Smallest Range | 0% – 0.8% |
Kleinster MB mit unterdrücktem | 97% – 100% |
Measuring Gas | Argon (Ar) |
Carrier Gas | Xenon (Xe) |
Basis Range | 0% – 100% |
Smallest Range | 0% – 3% |
Smallest Suppressed Zero Range | 99% – 100% |
Measuring Gas | Neon (Ne) |
Carrier Gas | Argon (Ar) |
Basis Range | 0% – 100% |
Smallest Range | 0% – 1.5% |
Smallest Suppressed Zero Range | 99% – 100% |
Measuring Gas | Krypton (Kr) |
Carrier Gas | Argon (Ar) |
Basis Range | 0% – 100% |
Smallest Range | 0% – 2% |
Smallest Suppressed Zero Range | 96% – 100% |
Measuring Gas | Extinguishing gas (R125) |
Carrier Gas | Nitrogen (N2) or Air |
Basis Range | 0% – 100% |
Smallest Range | 0% – 5% |
Smallest Suppressed Zero Range | 98% – 100% |
Measuring Gas | Deuterium (D2) |
Carrier Gas | Nitrogen (N2) or Air |
Basis Range | 0% – 100% |
Smallest Range | 0% – 0.7% |
Smallest Suppressed Zero Range | 96% – 100% |
Measuring Gas | Deuterium (D2) |
Carrier Gas | Helium (He) |
Basis Range | 0% – 100% |
Smallest Range | 0% – 5% |
Smallest Suppressed Zero Range | 70% – 100% |
Please do not hesitate to contact us if you would like a quote or have a question. You can reach us via the contact form and via the e-mail address below. Before making an offer, we clarify the requirements with a form for the measuring task. This way we want to make sure that you will receive the device from us that best fits your measuring task.